Các đơn vị cơ sở[sửa]
Các đơn vị đo lường dưới đây là nền tảng cơ sở để từ đó các đơn vị khác được suy ra (dẫn xuất), chúng là hoàn toàn độc lập với nhau. Các định nghĩa dưới đây được chấp nhận rộng rãi.
Các đơn vị đo lường cơ bản:
Tên | Ký hiệu | Đại lượng | Định nghĩa |
---|---|---|---|
mét | m | Chiều dài | Đơn vị đo chiều dài tương đương với chiều dài quãng đường đi được của một tia sáng trong chân không trong khoảng thời gian 1 / 299 792 458 giây (CGPM lần thứ 17 (1983) Nghị quyết số 1, CR 97). Con số này là chính xác và mét được định nghĩa theo cách này. |
kilôgam | kg | Khối lượng | Đơn vị đo khối lượng bằng khối lượng của kilôgam tiêu chuẩn quốc tế (quả cân hình trụ bằng hợp kim platin-iriđi) được giữ tại Viện đo lường quốc tế (viết tắt tiếng Pháp: BIPM), Sèvres, Paris (CGPM lần thứ 1 (1889), CR 34-38). Cũng lưu ý rằng kilôgam là đơn vị đo cơ bản có tiền tố duy nhất; gam được định nghĩa như là đơn vị suy ra, bằng 1 / 1 000 của kilôgam; các tiền tố như mêga được áp dụng đối với gam, không phải kg; ví dụ Gg, không phải Mkg. Nó cũng là đơn vị đo lường cơ bản duy nhất còn được định nghĩa bằng nguyên mẫu vật cụ thể thay vì được đo lường bằng các hiện tượng tự nhiên (Xem thêm bài về kilôgam để có các định nghĩa khác). |
giây | s | Thời gian | Đơn vị đo thời gian bằng chính xác 9 192 631 770 chu kỳ của bức xạ ứng với sự chuyển tiếp giữa hai mức trạng thái cơ bản siêu tinh tế của nguyên tử xêzi-133 tại nhiệt độ 0 K (CGPM lần thứ 13 (1967-1968) Nghị quyết 1, CR 103). |
ampe | A | Cường độ dòng điện | Đơn vị đo cường độ dòng điện là dòng điện cố định, nếu nó chạy trong hai dây dẫn song song dài vô hạn có tiết diện không đáng kể, đặt cách nhau 1 mét trong chân không, thì sinh ra một lực giữa hai dây này bằng 2×10−7 niutơn trên một mét chiều dài (CGPM lần thứ 9 (1948), Nghị quyết 7, CR 70). |
kelvin | K | Nhiệt độ | Đơn vị đo nhiệt độ nhiệt động học (hay nhiệt độ tuyệt đối) là 1 / 273,16 (chính xác) của nhiệt độ nhiệt động học tại điểm cân bằng ba trạng thái của nước (CGPM lần thứ 13 (1967) Nghị quyết 4, CR 104). |
mol | mol | Số hạt | Đơn vị đo số hạt cấu thành thực thể bằng với số nguyên tử trong 0,012 kilôgam cacbon-12 nguyên chất (CGPM lần thứ 14 (1971) Nghị quyết 3, CR 78). Các hạt có thể là các nguyên tử, phân tử, ion, điện tử... Nó xấp xỉ 6.022 141 99 × 1023 hạt. |
candela | cd | Cường độ chiếu sáng | Đơn vị đo cường độ chiếu sáng là cường độ chiếu sáng theo một hướng cho trước của một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc với tần số 540×1012 héc và cường độ bức xạ theo hướng đó là 1/683 oát trên một sterađian (CGPM lần thứ 16 (1979) Nghị quyết 3, CR 100). |
Các tiền tố của SI[sửa]
Bài chính: Các tiền tố của SI
Các tiền tố sau đây của SI có thể được sử dụng để tạo ra các bội số hay ước số của đơn vị đo lường gốc.
10n | Tiền tố | Ký hiệu | Tên gọi1 | Tương đương² |
---|---|---|---|---|
1024 | yôta | Y | Triệu tỷ tỷ | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
1021 | zêta | Z | Nghìn (ngàn) tỷ tỷ | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
1018 | êxa | E | Tỷ tỷ | 1 000 000 000 000 000 000 |
1015 | pêta | P | Triệu tỷ | 1 000 000 000 000 000 |
1012 | têra | T | Nghìn (ngàn) tỷ | 1 000 000 000 000 |
109 | giga | G | Tỷ | 1 000 000 000 |
106 | mêga | M | Triệu | 1 000 000 |
103 | kilô | k | Nghìn (ngàn) | 1 000 |
102 | héctô | h | Trăm | 100 |
101 | đêca | da | Mười | 10 |
10−1 | đêxi | d | Một phần mười | 0,1 |
10−2 | xenti, (đọc là xăng ti) | c | Một phần trăm | 0,01 |
10−3 | mili | m | Một phần nghìn (ngàn) | 0,001 |
10−6 | micrô | µ | Một phần triệu | 0,000 001 |
10−9 | nanô | n | Một phần tỷ | 0,000 000 001 |
10−12 | picô | p | Một phần nghìn (ngàn) tỷ | 0,000 000 000 001 |
10−15 | femtô | f | Một phần triệu tỷ | 0,000 000 000 000 001 |
10−18 | atô | a | Một phần tỷ tỷ | 0,000 000 000 000 000 001 |
10−21 | zeptô | z | Một phần nghìn (ngàn) tỷ tỷ | 0,000 000 000 000 000 000 001 |
10−24 | yóctô | y | Một phần triệu tỷ tỷ | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
Ghi chú:
¹ Đây chỉ là một trong rất nhiều cách đếm số của người Việt.
² Cách ghi số phù hợp với cách ghi phổ biến nhất của người Việt hiện nay.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét